Opis nieruchomości
APARTAMENT NR 29
Ostatnie wolne terminy na wakacje w Albanii. . 4 piętro z widokiem na morze. Druga linia brzegowa. Durres.
Na mapie
Dostępność
| M | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR 70 |
||||||
| 2 EUR 70 | 3 EUR 70 | 4 EUR 70 | 5 EUR 70 | 6 EUR 70 | 7 EUR 70 | 8 EUR 70 |
| 9 EUR 70 | 10 EUR 70 | 11 EUR 70 | 12 EUR 70 | 13 EUR 70 | 14 EUR 70 | 15 EUR 70 |
| 16 EUR 70 | 17 EUR 70 | 18 EUR 70 | 19 EUR 70 | 20 EUR 70 | 21 EUR 70 | 22 EUR 70 |
| 23 EUR 70 | 24 EUR 70 | 25 EUR 70 5 | 26 EUR 70 5 | 27 EUR 70 5 | 28 EUR 70 5 |
|
| M | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR 70 5 |
||||||
| 2 EUR 70 5 | 3 EUR 70 5 | 4 EUR 70 5 | 5 EUR 70 5 | 6 EUR 70 5 | 7 EUR 70 5 | 8 EUR 70 5 |
| 9 EUR 70 5 | 10 EUR 70 5 | 11 EUR 70 5 | 12 EUR 70 5 | 13 EUR 70 5 | 14 EUR 70 5 | 15 EUR 70 5 |
| 16 EUR 70 5 | 17 EUR 70 5 | 18 EUR 70 5 | 19 EUR 70 5 | 20 EUR 70 5 | 21 EUR 70 5 | 22 EUR 70 5 |
| 23 EUR 70 5 | 24 EUR 70 5 | 25 EUR 70 5 | 26 EUR 70 5 | 27 EUR 70 5 | 28 EUR 70 5 | 29 EUR 70 5 |
| 30 EUR 70 5 | 31 EUR 70 5 |
|||||
















































































































