Opis nieruchomości
Apartament w malowniczym Calpe ☀️
Imperial Park to prywatny obiekt położony na malowniczym wzgórzu, z widokiem, który zachwyca o każdej porze dnia. Wyjątkowe miejsce stworzone z myślą o komforcie i prywatności. Jedyny taki kompleks w okolicy, oferujący baseny różnej wielkości – idealne zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i osób szukających ciszy oraz relaksu.
📍 50 min od lotniska Alicante
📍 1,20 min od lotniska Valencja
🏠 60 m2 z tarasem
🛌 2 sypialnie
🛁 łazienka i toaleta
❄️ klimatyzacja z opcją ogrzewania
📶 WiFi
💦 kompleks basenów
🚗 miejsce parkingowe
🌊 25 min pieszo do morza
🏙 Calpe to urokliwa miejscowość turystyczna na wybrzeżu Costa Blanca, która zachwyca pięknymi plażami, klimatyczną starówką i słynną skałą Penon de Ifach.
To idealne miejsce zarówno na relaksujący wypoczynek na szerokich, piaszczystych plażach, jak i aktywne zwiedzanie czy spacery nadmorską promenadą. Miłośnicy kuchni śródziemnomorskiej docenią lokalne restauracje serwujące świeże owoce morza i tradycyjną paellę. Dzięki łagodnemu klimatowi przez większość roku Calpe jest doskonałym kierunkiem wakacyjnym dla rodzin, par i seniorów.
* Możliwość bezpłatnego anulowania rezerwacji co najmniej 7 dni przed przyjazdem.
* Odwołanie w ciągu 7 dni przed przyjazdem wiąże się z opłatą równą całkowitej cenie rezerwacji.
Na mapie
Dostępność
| M | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR 160 | 2 EUR 160 | 3 EUR 160 | 4 EUR 160 | 5 EUR 160 |
||
| 6 EUR 160 | 7 EUR 160 | 8 EUR 160 | 9 EUR 160 | 10 EUR 160 | 11 EUR 160 | 12 EUR 160 |
| 13 EUR 160 | 14 EUR 160 | 15 EUR 160 | 16 EUR 160 | 17 EUR 160 | 18 EUR 160 | 19 EUR 160 |
| 20 EUR 160 | 21 EUR 160 | 22 EUR 160 | 23 EUR 160 3 | 24 EUR 160 3 | 25 EUR 160 3 | 26 EUR 160 3 |
| 27 EUR 160 3 | 28 EUR 160 3 | 29 EUR 160 3 | 30 EUR 160 3 | 31 EUR 160 3 |
||
| M | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR 160 3 | 2 EUR 160 3 |
|||||
| 3 EUR 160 3 | 4 EUR 160 3 | 5 EUR 160 3 | 6 EUR 160 3 | 7 EUR 160 3 | 8 EUR 160 3 | 9 EUR 160 3 |
| 10 EUR 160 3 | 11 EUR 160 3 | 12 EUR 160 3 | 13 EUR 160 3 | 14 EUR 160 3 | 15 EUR 160 3 | 16 EUR 160 3 |
| 17 EUR 160 3 | 18 EUR 160 3 | 19 EUR 160 3 | 20 EUR 160 3 | 21 EUR 160 3 | 22 EUR 160 3 | 23 EUR 160 3 |
| 24 EUR 160 3 | 25 EUR 160 3 | 26 EUR 160 3 | 27 EUR 160 3 | 28 EUR 160 3 | 29 EUR 160 3 | 30 EUR 160 3 |
| 31 EUR 160 3 |
||||||


















