Opis nieruchomości
☀️ SUN RAY 53 – Gran Alacant, Costa Blanca 🇪🇸
Zapraszamy do naszego komfortowego apartamentu SUN RAY 53 w malowniczym Gran Alacant, zaledwie 9 km od lotniska w Alicante i około 800–900 m od morza oraz pięknej Playa Carabassi. 🏖️
Apartament o powierzchni ok. 74 m² przeznaczony jest dla maksymalnie 6 osób i składa się z 2 sypialni, 2 łazienek, salonu z rozkładanym narożnikiem oraz w pełni wyposażonej kuchni.
Największym atutem jest prywatny taras na dachu o powierzchni ok. 45 m², z którego rozpościera się piękny widok na morze i góry. To idealne miejsce na poranną kawę, relaks i wieczornego grilla. 🌅
Na terenie kompleksu znajduje się basen i siłownia, a dla gości dostępne jest również prywatne miejsce parkingowe w garażu podziemnym oraz miejsca parkingowe
Apartament wyposażony jest m.in. w klimatyzację, Wi-Fi, TV, pralko-suszarkę, zmywarkę, ekspres do kawy oraz grill elektryczny.
Gran Alacant to świetna baza wypadowa do odkrywania Costa Blanca – zarówno dla osób szukających wypoczynku nad morzem, jak i tych, którzy chcą zwiedzać okolicę.
✈️ Dzięki bliskości lotniska Alicante szybko rozpoczniesz swój urlop. Jeśli potrzebujesz, pomożemy również w organizacji transferu z/na lotnisko oraz wynajęciu samochodu.
💶 Możliwość zapłaty na miejscu.
💰 Kaucja zwrotna: 200 EUR
📄 Nr licencji: VT-511992-A
🌴 SUN RAY 53 – Twoje miejsce na słonecznej Costa Blanca! ☀️
Na mapie
Dostępność
| M | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR 100 | 2 EUR 100 | 3 EUR 100 | 4 EUR 100 |
|||
| 5 EUR 100 | 6 EUR 100 | 7 EUR 100 | 8 EUR 100 | 9 EUR 100 | 10 EUR 100 | 11 EUR 100 |
| 12 EUR 100 | 13 EUR 100 | 14 EUR 100 | 15 EUR 100 | 16 EUR 100 | 17 EUR 100 | 18 EUR 100 |
| 19 EUR 100 | 20 EUR 100 | 21 EUR 100 | 22 EUR 100 | 23 EUR 100 3 | 24 EUR 100 3 | 25 EUR 100 3 |
| 26 EUR 100 3 | 27 EUR 100 3 | 28 EUR 100 3 | 29 EUR 100 3 | 30 EUR 100 3 | 31 EUR 100 3 |
|
| M | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR 100 3 |
||||||
| 2 EUR 100 3 | 3 EUR 100 3 | 4 EUR 100 3 | 5 EUR 100 3 | 6 EUR 100 3 | 7 EUR 100 3 | 8 EUR 100 3 |
| 9 EUR 100 3 | 10 EUR 100 3 | 11 EUR 100 3 | 12 EUR 100 3 | 13 EUR 100 3 | 14 EUR 100 3 | 15 EUR 100 3 |
| 16 EUR 100 3 | 17 EUR 100 3 | 18 EUR 100 3 | 19 EUR 100 3 | 20 EUR 100 3 | 21 EUR 100 3 | 22 EUR 100 3 |
| 23 EUR 100 3 | 24 EUR 100 3 | 25 EUR 100 3 | 26 EUR 100 3 | 27 EUR 100 3 | 28 EUR 100 3 | 29 EUR 100 3 |
| 30 EUR 100 3 |
||||||



















